Стерилизатор паровой ГК-20 с вакуумной сушкой
Артикул:
100008984
Производитель:
МизМа
Стерилизатор паровой ГК-20 с вакуумной сушкой с автоматическим управлением всеми этапами цикла стерилизации предназначен для автоматического обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из:
- металлов,
- термостойкой резины,
- стекла,
- текстильных материалов
как в упакованном виде, так и в упакованном в специальные пакеты из синтетической пленки и бумаги.
- металлов,
- термостойкой резины,
- стекла,
- текстильных материалов
как в упакованном виде, так и в упакованном в специальные пакеты из синтетической пленки и бумаги.
Подробнее
По запросу
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Основные преимущества:
- Автоматическое управление.
- Стерилизационная камера и загрузочные коробки изготовлены из полированной, жаропрочной, нержавеющей стали.
- Качественный теплоизоляция.
- Высокая информативность панели управления, которая предусматривает цифровую индикацию текущей температуры и времени, световую индикацию основных этапов цикла.
- Контроль текущих значений давления осуществляется по встроенному в дверь манометру.
- Система многоразового использования воды с помощью ее возвращения в виде пара через жиклер в течение всего цикла, с последующей конденсацией в водном бачке.
- Дозированная подача воды в паровую камеру, обеспечивающая минимальный процент влажности объектов стерилизации при их извлечении из камеры.
Таблица программ и циклов стерилизации пустых, пористых и упакованных изделий медицинского назначения с использованием метода вакуумной сушки | ||||
Наименование | Программа 3 | Программа 5 | Программа 6 | Программа 7 |
Температура стерилизации, °С | 121 | 126 | 126 | 134 |
Давление МПа, кгс / см | 0,11 (1,1) ± 0,01 (±0,1) | 0,14 (1,4) ± 0,01 (±0,1) | 0,2 (2,0) ± 0,01 (±0,1) | 0,21( 2,1) ± 0,01 (±0,1) |
Время стерилизационной выдержки, мин. | 20 (+2) | 10 (+1) | 20 (+1) | 5 (+1) |
Установка программы, контроль воды в баке, снятие остаточного вакуума | + | + | + | + |
Откачка воздуха | + | + | + | + |
Слив конденсата из влагоотделителя | + | + | + | + |
Нагревание до 125 °С | + | + | + | + |
Сброс давления до достижения температуры 105 °С | + | + | + | + |
Нагрев до установленной температуры | + | + | + | + |
Стерилизационная выдержка | + | + | + | + |
Снижение давления в три этапа до достижения температуры 120 °С, 116 °С, 106 °С | + | + | + | + |
Вакуумная сушка | + | + | + | + |
Выравнивание давления в камере до атмосферного | + | + | + | + |
Спецификация
Технические характеристики | |
Объем камеры, л | 20 |
Размеры камеры, мм (диаметр, г) | 213х557 |
Объем дистиллированной воды в баке, л | 2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Габаритные размеры, мм (ШхВхГ) | 500х370х700 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Температура аварийного отключения, град. | 145 |
Комплект поставки | |
Кассета 260х159 | 4 |
Кассета 520х159 | 2 |
Кассета 520х159 | 1 |
Вкладыш | 1 |
Крышка бака | 1 |
Опоры передние | 2 |
Опоры задние | 2 |
Хомут червячный 10-15 | 1 |
Труба дренажа 10 х 1.1 м | 1 |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Задать вопрос
Задати питання
Наличие