ВЕСЫ-ВЛАГОМЕРЫ электронные фирмы
Используют для взвешивания материалов, а также измерения влажности методом высушивания. Функции: * Взвешивание * Определение влажности * Компенсация массы тары * 7 режимов высушивания. * Имеют возможность печати отчета измерений на принтере, который присоединяется с помощью интерфейса RS 232.
Используют для взвешивания материалов, а также измерения влажности методом высушивания.
Функции:
Взвешивание
Определение влажности
Компенсация массы тары
7 режимов высушивания.
Имеют возможность печати отчета измерений на принтере, который присоединяется с помощью интерфейса RS 232.
Приборы с графическим дисплеем имеют дополнительные возможности:
Диаграммы
Статистика
100 ячеек памяти для программирования режимов высушивания
Барграфы
Показатель нагрузки
Дата и время измерения
Подсвечивание дисплея
На дисплее высвечиваются: температура высушивания, масса материала который испытывают, время высушивания.
Марка весов- влагомеров |
MA50/C* |
MA110/C* | МА 210/С | MA 50 /X | MA 50/C/1 | MA 50/X/1 |
Максимальная нагрузка, г | 50 | 110 | 210 | 50 | 50 | 50 |
Дискретность взвешивания, г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0001 | 0,0001 |
Минимальная нагрузка, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
Дискретность определения влажности, % | 0,01 | 0,001 | ||||
Точность выставления температуры | 1 °С | |||||
Диапазон температуры высушивания | 50-160 °С | |||||
Максимальная температура высушивания | до 250 °С (под заказ) | |||||
Время измерения | 1 с – 59 с | |||||
Максимальное время высушивания,которое возможно задать | 1 год.50 мин. | |||||
На дисплее высвечивается | Время высушивания – масса (влажность %) – температура высушивания | |||||
Диаметр одноразовой тарелки | Ø 90 мм | |||||
Температура эксплуатации | +5 - +30 ْ С | |||||
Масса брутто | 8,5 кг | |||||
Индикатор | жидкокристаллический | графический | жидкокристаллический | графический | ||
Количество ячеек памяти | 22 | 99 | 22 | 99 | ||
Класс точностисогласно ГОСТ 24104-88 |
4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Класс точности ДСТУ EN 45501 | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | І | І |
Анализаторы внесены в Госреестр Украины по № У 2971-09.
Оптимальные параметры определения влажности на приборах "Radwag".
№ | Вид продукту | Маса зразка | Температура висушування | Профіль сушіння | |
[г] | [°C] | Auto3 | |||
1. | Крупа манна | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
2. | Горох сушений | 2-2,5 | 120 | standart | Auto3 |
3. | Зерно пшениці | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
4. | Зерно ячменю | 2-2,5 | 130 | standart | Auto3 |
5. | Зернові культури | 5-7 | 110 | standart | Auto3 |
6. | Гречка | 2 | 130 | standart | Auto2 |
7. | Рис | 5 | 115 | standart | Auto3 |
8. | Кукурудза | 3-4 | 120 | standart | Auto3 |
9. | Жито | 3-4 | 120 | standart | Auto3 |
10. | Борошно пшеничне | 6 | 130 | standart | Auto3 |
11. | Борошно житнє | 6 | 130 | standart | Auto3 |
12. | Висівки | 2-2,5 | 105 | standart | Auto3 |
13. | Крохмаль синтетичний | 2 | 125 | standart | Auto3 |
14. | Ріпак | 1,5 | 120 | standart | Auto3 |
15. | Трава сушена | 2,5-3 | 135 | standart | Auto3 |
16. | Чай | 2,5-3 | 135 | standart | Auto3 |
17. | Насіння масляних | 3-4 | 90 | standart | Auto3 |
18. | Шрот соняшниковий | 2-3 | 115 | standart | Auto3 |
19. | Шрот соєвий | 3-3,5 | 110 | standart | Auto3 |
20. | Шрот ріпаковий | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
21. | Жом висушений | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
22. | Цукор-пісок | 20 | 105 | standart | Auto3 |
23. | Сухі дріжджі | 3-5 | 150-160 | standart | Auto3 |
24. | Масло | 2-5 | 138 | standart | Auto3 |
25. | Маргарин | 3-4 | 138 | standart | Auto3 |
26. | Гірчиця | 2-3 | 130 | standart | Auto3 |
27. | Сухе молоко обезжирене | 2,5-3,5 | 95 | standart | Auto3 |
28. | Молоко цільне | 5 | 110 | standart | Auto2 |
29. | Сири плавлені і тверді | 3 | 105 | standart | Auto3 |
30. | Сирок пластинками | 3,5 | 120 | standart | Auto2 |
31. | Сиворотка концентрована | 2-3 | 90 | standart | Auto3 |
32. | Йогурт | 2-3 | 110 | standart | Auto2 |
33. | Сирок гомогенізований натуральний | 4 | 116 | standart | Auto2 |
34. | Сирок гомогенізований ванільний | 2,5 | 110 | standart | Auto2 |
35. | Сирок гомогенізований полуничний | 3-4 | 110 | standart | Auto2 |
36. | Казеїн | 2-3,5 | 90 | standart | Auto3 |
37. | Сирок кремоподібний | 3 | 105 | standart | Auto2 |
38. | М’ясопродукти | 2-3 | 130 | standart | Auto3 |
39. | Порошок маслянки | 2 | 130 | standart | Auto3 |
40. | Порошок соєвого напою | 1,5-2 | 110 | standart | Auto3 |
41. | Паштет соєвий | 5 | 130 | standart | Auto2 |
42. | Котлети соєві | 2 | 130 | standart | Auto3 |
43. | Концентрат соку | 2-3 | 115 | standart | Auto3 |
44. | Вижимки яблук сухі | 5-8 | 100 | standart | Auto3 |
45. | Вижимки яблук мокрі | 5-8 | 100 | standart | Auto3 |
46. | Горіхи грецькі | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
47. | Горіхи лісові (фундук) | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
48. | Горіхи – арахіс | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
49. | Горіхи бразильські | 4-6 | 105 | standart | Auto3 |
50. | Фісташки | 3,5 | 120 | standart | Auto3 |
51. | Насіння сезаму | 3 | 130 | standart | Auto3 |
52. | Мигдаль каліфорнійський | 4-6 | 100 | standart | Auto3 |
53. | Мак синій | 4-5 | 95 | standart | Auto3 |
54. | Зерно попкорн | 6-7 | 120 | standart | Auto3 |
55. | Мультівітаміни | 3-3,5 | 115 | standart | Auto3 |
56. | Мюслі з горіхами | 4 | 110 | standart | Auto3 |
57. | Кава розчинна | 5 | 130 | standart | Auto3 |
58. | Кава мелена | 2-3 | 106 | standart | Auto3 |
59. | Кава в зернах | 3,5-4 | 120 | standart | Auto3 |
60. | Пластівці вівсяні | 2-4 | 120 | standart | Auto3 |
61. | Пластівці кукурудзяні | 4 | 125 | standart | Auto3 |
62. | Какао в порошку | 2,5 | 105 | standart | Auto3 |
63. | Какао зерно | 4-5 | 130 | standart | Auto3 |
64. | Яєчний порошок | 2 | 113 | standart | Auto2 |
65. | Титон | 1,5 | 100 | standart | Auto3 |
66. | Червоне вино | 3-5 | 100 | standart | Auto3 |
67. | Рідина для миття | 1 | 125 | standart | Auto3 |
68. | Кондиціонер для прання | 1,2 | 125 | standart | Auto3 |
69. | Поліроль для паркету | 2,5 | 130 | standart | Auto3 |
70. | Олія соняшникова | 10-14 | 138 | standart | Auto3 |
71. | Вапно | 12-14 | 160 | standart | Auto3 |
72. | Вугілля в порошку | 10-15 | 160 | standart | Auto3 |
73. | Вугілля активоване | 10 | 80 | standart | Auto3 |
74. | Порошок скла | 8-10 | 160 | standart | Auto3 |
75. | Пісок кварцовий | 10-14 | 160 | standart | Auto3 |
76. | Цемент | 8-12 | 138 | standart | Auto3 |
77. | Папір | діаметр 80 мм | 125 | standart | Auto5 |
78. | Бавовна | 0,6-1 | 80 | standart | Auto2 |
79. | Матеріал волокнистий | 0,8-1,2 | 85 | standart | Auto2 |
80. | Каша целюлозна | 2,5 | 90 | standart | Auto2 |
81. | Інградієнти до пральних порошків | 2 | 160 | standart | Auto3 |
82. | Гель поліакриловий | 2,-3,5 | 105 | standart | Auto3 |
83. | Бентоніт | 2,5 | 120 | standart | Auto3 |
84. | Крейда | 8-9 | 105 | standart | Auto3 |
85. | Дерево |
20х20х0,5мм |
105 | standart | Auto5 |
