ВЕСЫ электронные лабораторные серии ТВЕ
Функции весов
- Взвешивание в граммах или каратах.
- Компенсация массы тары.
- Счет штук одинаковых деталей.
- Автоматическое тестирование и обнуление.
- Автоматическое выключение дисплея в соответствии с заданным временем.
- Контроль относительно установленной массы образца.
- Встроенный аккумулятор
- RS 232, что позволяет подключать весы к принтеру или компьютеру.
- Жидкокристаллический (LCD) индикатор с подсветкой.
- Время стабилизации показов - 3 сек.
- Рабочая температура : от +10 0С+ 35 0С.
- Возможность подсоединения дополнительного индикатора.
№п/п | Марка весов | Технические характеристики | Класс точности | |||
Дискрет-ность,г | Наименьший предел взвешивания, г | Наибольший предел взвешивания, г | ||||
1 | ТВЕ-0,3-0,01 | 0.01 | 0.2 | 300 | 120 | 4 |
2 | ТВЕ-0,3-0,005 | 0,005 | 0.1 | 300 | 120 | 4 |
3 | ТВЕ-0,5-0,01 | 0.01 | 0.2 | 500 | 120 | 4 |
4 | ТВЕ-0,6-0,01 | 0.01 | 0.2 | 600 | 120 | 4 |
5 | ТВЕ-1-0,01 | 0.01 | 0.2 | 1000 | 145 | 4 |
6 | ТВЕ-1,5-0,02 | 0.02 | 0.4 | 1500 | 145 | 4 |
7 | ТВЕ-2-0,05 | 0.05 | 1 | 2000 | 145 | 4 |
8 | ТВЕ-3-0,05 | 0.05 | 1 | 3000 | 145 | 4 |
9 | ТВЕ-3-0,1 | 0.1 | 2 | 3000 | 145 | 4 |
10 | ТВЕ-6-0,1 | 0.1 | 2 | 6000 | 145 | 4 |
Функции весов
- Взвешивание в граммах
- Счет одинаковых штук
- Компенсация массы тары.
- Контроль +/- отклонений по отношению к массе образца, в г.
- Показание отклонений в % относительно массы образца.
- Распечатка результатов измерений на принтере.
- RS 232.
№ | Марка весов | Дискрет-ность, г | Наименьший предел взвешивания, г | Наибольший предел взвешивания, кг | Размер платформы, мм | Класс точности |
1 | ТВЕ-12-0,5 | 0.5 | 10 | 12 | 250 х 300 | 4 |
2 | ТВЕ-24-0,5 | 0.5 | 10 | 24 | 250 х 300 | 4 |
3 | ТВЕ-24-1 | 1 | 20 | 24 | 250 х 300 | 4 |
4 | ТВЕ-30-0,5 | 0.5 | 10 | 30 | 250 х 300 | 4 |
5 | ТВЕ-30-1 | 1 | 20 | 30 | 250 х 300 | 4 |
6 | ТВЕ-50-1 | 1 | 20 | 50 | 400 х 400 | 4 |
7 | ТВЕ-60-2 | 2 | 40 | 60 | 400 х 400 | - |
8 | ТВЕ-120-2 | 2 | 40 | 120 | 400 х 400 | - |
9 | ТВЕ-120-2 | 2 | 40 | 120 | 400 х 400 | - |
10 | ТВЕ-150-5 | 5 | 100 | 150 | 400 х 400 | - |

Другие товары этой рубрики
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ электронные с сенсорной панелью управления типа WLC.../Y фирмы
Функции весов: * Взвешивание в граммах,...
По запросу
ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ электронные типа XA.../X фирмы “RADWAG”( Польша )
Единицы измерения : ▪ граммы, мг ▪ еденицы...
По запросу
ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ электронные ТИПА AS.../C фирмы “RADWAG” (Польша)
Единицы измерения : ▪ граммы, мг ▪ граны ▪...
По запросу
ВЕСЫ лабораторные электронные серии PS...С/2 фирмы “RADWAG”( Польша )
размер платформы 128х128мм, 195х195 мм
По запросу