ВЕСЫ лабораторные электронные серии PS...C/1 фирмы “RADWAG”( Польша )
Функции весов
- Взвешивание в граммах или каратах.
- Счет одинаковых штук.
- Компенсация масси тары.
- Контроль +/- отклонений по отношенню к массе образца, в г
- Показания отклонений в % по отношенню к массе образца.
- Возможность пределение плотности в твердих и жидких продуктах (в весах з дискретностью 1 мг).
- Возможность взвешивания габаритных навесок, с нижней стороны весов, с помощью крючка.
- Печать результатов измерений на принтере.
- Печать результатов калибровки
- RS 232
Весы с графическим дисплеем имеют дополнительные функции:
- диаграммы
- статистика
- барграфы
- показатель нагрузки
- дата и время измерения
- подсветка дисплея
Внутренняя автоматическая калибровка:
- первичная
- температурная (при отклонении температуры ± 3 ºС)
- относительно заданного времени
Тип весов | Дискретность, г | Наименьший предел взвешивания, г | Наибольший предел взвешивания, г |
Размер платформы, мм | Калибровка | Тип дисплея | Класс точности ГОСТ 24104-88 | Класс точности ДСТУ EN 45501 |
PS 110/C/1 | 0,0005 | 0,02 | 110 | 128×128 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 210/C/1 | 0,001 | 0,02 | 210 | 128×128 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 200/2000/C/1 | 0,001/0,01 | 0,02 | 200/2000 | 128×128 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 360/C/1 | 0,001 | 0,02 | 360 | 128×128 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 510/C/1 | 0,001 | 0,02 | 510 | 128×128 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 750/C/1 | 0,001 | 0,02 | 750 | 128×128 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 1000/C/1 | 0,001 | 0,02 | 1000 | 128×128 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 1200/C/1 | 0,005 | 0,01 | 1200 | 195×195 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 2100/C/1 | 0,01 | 0,05 | 2100 | 195×195 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 3500/C/1 | 0,01 | 0,05 | 3500 | 195×195 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 4500/C/1 | 0,01 | 0,05 | 4500 | 195×195 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 6000/C/1 | 0,01 | 0,05 | 6000 | 195×195 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 8000/C/1 | 0,01 | 0,05 | 8000 | 195×195 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
Тип весов | Дискретность, г | Наименьший предел взвешивания, г | Наибольший предел взвешивания, г |
Размер платформы, мм | Калибровка | Тип дисплея | Класс точности ГОСТ 24104-88 | Класс точности ДСТУ EN 45501 |
PS 25/С/1 | 0,1 | 5 | 25000 | 270х358 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 30/C/1 | 0,1 | 5 | 30000 | 270х358 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |
PS 35/C/1 | 0,1 | 5 | 35000 | 270х358 | внешняя | жидкокрист | 3 | ІІ |

Другие товары этой рубрики
Весы лабораторные электронные серии WLC...C фирмы
Функции весов: * Взвешивание в граммах,...
По запросу
ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ электронные типа XA.../Y с сенсорной панелью управления фирмы “RADWAG” (Польша)
Единицы измерения : ▪ граммы, мг ▪ еденицы...
По запросу
ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ электронные ТИПА AS.../C фирмы “RADWAG” (Польша)
Единицы измерения : ▪ граммы, мг ▪ граны ▪...
По запросу